1.*Video gastro-kolonoskop gözlem, tanı ve tedavi için uygundur. 1000.000 piksellik yüksek çözünürlük, yüksek hassasiyetli renkli şarj yakınsama cihazı, birinci sınıf görüntü kalitesinde görüntülerin, hücre dokusunun gerçek yansımasının net görüntülerinin ve mükemmel görüntülerin keyfini çıkarmanızı sağlar. renkler.
2. Mükemmel tam ekran, yüksek kaliteli görüntü, görüntüleri 140°'ye kadar görmenizi sağlar.
3.Açılı çalışma, zincir çekiş yapısının kullanımı, hafiflik hissi, esnek bükme parçası, mükemmel çalışma performansı ve yerleştirme performansı, kullanıcılar çalışma sırasında kendilerini yorgun hissetmezler.
4. Tüm makinenin dayanıklılığını en üst düzeye çıkarmak için bükme kısmında uzun ömürlü tasarım benimsenmiştir. Ön uçtan yumuşaktan serte doğru değişen ince yerleştirme tüpü, kullanıcının yerleştirme tüpünü serbestçe yerleştirmesine ve döndürmesine olanak tanıyarak daha iyi terapötik performans sağlar ve hastanın ağrısını en aza indirir
5. Gerçek su geçirmez yapı, elektronik endoskop temizlemek ve dezenfekte etmek için tamamen dezenfektan içine daldırılabilir, çapraz dokunmayı azaltır, endoskopun uygun sızıntı test cihazı, endoskopun su nedeniyle hasar görüp görmediğini zamanında doğrulayabilir, hasarı önleyebilir.
6.*Kendi iş istasyonu sistemi yazılımı ve klavye ve faresi ile hasta bilgilerinin girişini ve muayene raporlarının yazdırılmasını destekleyebilir.
7.*İki USB arabirimi ve ayak pedalıyla birlikte gelir; fotoğraf çekmek, video kaydetmek ve işlem bilgilerini kaydetmek için daha uygundur.
Görüntü işlemcisi ve hafif soğuk kaynak
2-1 | Görüntü işlemcisi | arka ışık kontrast ayarı, fotoğraf, video, beyaz dengesi, elektronik amplifikasyon, ışık kaynağı anahtarı ve parlaklık ayarı, güç hattı frekansı (titreşim önleme), hava pompası anahtarı ve basınç gücü ayarlama işlevi. |
2-2 | ekran stili | orijinal tam ekran stilini ve sekizgen ve daireden oluşan yarım ekran köşe kesme stilini destekler. |
2-3 | ışık parlaklığı | 0'dan 100'e kadar ayarlanabilir |
2-4 | Pozlama telafisi | Negatif 8-0 derece ayarını destekler |
2-5 | Görüntü ayarı | 0-100 kontrast seviyesini, doygunluk ayarını ve keskinliği destekler |
2-6 | Renk sıcaklığı ayarı | pozitif 180-negatif 180 ayarlanabilir desteği |
2-7 | Parlaklık ayarı | pozitif 64'ten negatif 64'e kadar ayarlanabilir |
2-8 | Arka ışık kontrast ayarı | destek -2 ayarlanabilir |
2-9 | Güç hattı frekansı (titreşim önleyici) | 50HZ-60HZ |
2-10 | Beyaz dengesi | Otomatik beyaz dengesini destekler, 2800-6500 ayarlanabilir |
2-11* | Depolama işlevi | U disk arayüzü ve ayak pedalı ile fotoğraf ve videoları saklayabilir |
2-12 | Panoramik ayar | pozitif 16-negatif 16 ayarını destekler |
2-13 | Eğim Açısı ayarı | pozitif 12-negatif 12 ayarını destekler |
2-14 | Yuvarlanma ayarı | 0'dan 3'e kadar ayarlanabilir |
2-15 | Çözünürlük | 1168×720 |
2-16 | Hava pompası | Sessiz hava pompası, 4 seviye ayarlanabilir destek |
2-17* | Dahili iş istasyonu | *Hasta bilgi girişi desteği*Doğrudan yazıcıya bağlandıktan sonra raporların yazdırılmasını destekler. |
Görüntü işlemcisi ve hafif soğuk kaynak
2-1 | Görüntü işlemcisi | arka ışık kontrast ayarı, fotoğraf, video, beyaz dengesi, elektronik amplifikasyon, ışık kaynağı anahtarı ve parlaklık ayarı, güç hattı frekansı (titreşim önleme), hava pompası anahtarı ve basınç gücü ayarlama fonksiyonu. |
2-2 | ekran stili | orijinal tam ekran stilini ve sekizgen ve daireden oluşan yarım ekran köşe kesme stilini destekler. |
2-3 | ışık parlaklığı | 0'dan 100'e kadar ayarlanabilir |
2-4 | Pozlama telafisi | Negatif 8-0 derece ayarını destekler |
2-5 | Görüntü ayarı | 0-100 kontrast seviyesini, doygunluk ayarını ve keskinliği destekler |
2-6 | Renk sıcaklığı ayarı | pozitif 180-negatif 180 ayarlanabilir desteği |
2-7 | Parlaklık ayarı | pozitif 64'ten negatif 64'e kadar ayarlanabilir |
2-8 | Arka ışık kontrast ayarı | destek -2 ayarlanabilir |
2-9 | Güç hattı frekansı (titreşim önleyici) | 50HZ-60HZ |
2-10 | Beyaz dengesi | Otomatik beyaz dengesini destekler, 2800-6500 ayarlanabilir |
2-11* | Depolama işlevi | U disk arayüzü ve ayak pedalı ile fotoğraf ve videoları saklayabilir |
2-12 | Panoramik ayar | pozitif 16-negatif 16 ayarını destekler |
2-13 | Eğim Açısı ayarı | pozitif 12-negatif 12 ayarını destekler |
2-14 | Yuvarlanma ayarı | 0'dan 3'e kadar ayarlanabilir |
2-15 | Çözünürlük | 1168×720 |
2-16 | Hava pompası | Sessiz hava pompası, 4 seviye ayarlanabilir destek |
2-17* | Dahili iş istasyonu | *Hasta bilgi girişi desteği *Doğrudan yazıcıya bağlandıktan sonra raporların yazdırılmasını destekler. |
Monitör
3-1 | Monitör | 24” HD LCD Monitör |
Arabası
4-1 | Arabası | depolama çekmecesi ile |
Öğe | Ürün Açıklaması | Miktar |
1 | Gastro-kolonoskop | 1e CMOS'u 1.000.000 olarak ayarlayın |
2 | Görüntü işlemcisi | U diskli 1 takım |
3 | LED ışık soğuk kaynağı(Hem sert endoskop hem de esnek endoskopla bağlantı desteği) | 1 takım |
4 | Biyopsi forsepsi | 2 biyopsi forsepsi +2 temizleme fırçası |
5 | Video kablosu boşluğu | 1 adet |
6 | Güç kablosu | 1 adet |
7 | Su şişesi | 1 takım |
8 | Çekme valfi anti jet kapağı | 2 adet |
9 | Mühür halkası | 1 takım |
10 | Kaçak dedektörü | 1 takım |
11 | Endoskop çantası | 1 takım |
12 | Kullanım kılavuzu | 1 takım |
13 | 24” HD LCD Monitör | 1 takım |
14 | Arabası | 1 takım |
15 | Kulak topunu yıkayın | 1 adet |
16 | U diski | 1 adet |
17 | Ayak anahtarı | 1 adet |